経済指標・イベント

2016年2月 経済指標

2016年02月08日 16:49

2016年2月の経済指標です。

重要度が高いものをピックアップして掲載しています。

2月1日(月) 10:00 CNY 中国製造業PMI 49.4 49.6 49.7
  10:45 CNY 中国Caixin製造業部門購買者担当者指数 48.4 48.0 48.2
  17:55 EUR 独製造業購買部協会景気指数 52.3 52.1 52.1
  18:30 GBP 製造業購買部協会景気指数 52.9 51.8 52.1
2月2日(火) 0:00 USD ISM製造業景況指数 48.2 48.1 48.0
  1:00 EUR ECBドラギ総裁の発言      
  12:30 AUD 公定歩合発表 2.00% 2.00% 2.00%
  12:30 AUD RABレート声明      
  14:30 INR インドの金利の決定 6.75% 6.75% 6.75%
  17:55 EUR 独失業率増減 -20K -7K -16K
  18:30 GBP 建設業購買部協会景気指数 55.0 57.5 57.8
2月3日(水) 6:45 NZD 雇用者数増減 (QoQ) 0.9% 0.8% -0.4%
  8:45 NZD ニュージーランド政府連邦銀行      
  18:30 GBP サービス業購買部協会景気指数 55.6 55.3 55.5
  22:15 USD ADP非農業部門雇用者数増減 205K 195K 267K
2月4日(木) 0:00 USD ISM非製造業指数 53.5 55.1 55.3
  0:30 USD 原油在庫量 7.792M 4.760M 8.383M
  17:00 EUR ECBドラギ総裁の発言      
  21:00 GBP BOEインフレ報告書      
  21:00 GBP 公定歩合発表 0.50% 0.50% 0.50%
  21:00 GBP BOE金融政策委員会議事録      
  21:00 GBP BOEインフレーション報告      
  21:45 GBP イングランド銀行総裁、カーニーが話す      
2月5日(金) 9:30 AUD 小売売上高 (MoM) 0.0% 0.5% 0.4%
  22:30 CAD 雇用者数増減 -5.7K 5.5K 1.3K
  22:30 USD 非農業部門雇用者数増減 151K 190K 262K
  22:30 USD 失業率 4.9% 5.0% 5.0%
2月6日(土) 0:00 CAD Ivey購買部協会指数 66.0 50.0 49.9
2月7日(日)            
2月8日(月)            
2月9日(火)            
2月10日(水) 18:30 GBP 製造業生産 (MoM) -0.2%  0.1% -0.4%
2月11日(木) 0:00 USD Fed議長イエレンの証言      
  0:30 USD 原油在庫量  -0.754M   7.792M
2月12日(金) 16:00 EUR 独国内総生産 (QoQ)  0.3%  0.3% 0.3%
  22:30 USD コア小売売上高 (MoM)  0.1% 0.1% -0.1%
  22:30 USD 小売売上高 (MoM)  0.2% 0.1% -0.1%
2月13日(土)            
2月14日(日)            
2月15日(月) 11:55 CNY 中国貿易収支  63.29B 58.85B 60.09B
2月16日(火) 18:30 GBP 消費者物価指数 (YoY)  0.3%   0.2%
  19:00 EUR 独ZEW景気期待指数  1.0 3.2 10.2
2月17日(水) 18:30 GBP 平均所得(含ボーナス)  1.9%  1.9% 2.0%
  18:30 GBP 求職者給付受給者数増減  -14.8K -3.0K  -15.2K
  22:30 USD 建築許可  1.02M 1.200M 1.204M
  22:30 USD 生産者物価指数 (MoM)  0.1% -0.2% -0.2%
2月18日(木) 9:30 AUD 雇用者数増減  -7.9K 15.0K  -0.8K
  10:30 CNY 中国消費者物価指数 (YoY)  1.8% 1.9% 1.6%
  22:30 USD フィラデルフィア連銀製造業指数  -2.8% -3.0 -3.5
2月19日(金) 18:30 GBP 小売売上高 (前年比) (MoM)  2.3%  0.8% -1.4%
  22:30 USD コアCPI (MoM)  0.3% 0.2% 0.2%
  22:30 CAD コアCPI (MoM)  0.3 0.2  -0.4%
  22:30 CAD コア小売売上高 (MoM)  -1.6 -0.5  1.0%
2月20日(土)            
2月21日(日)            
2月22日(月) 17:30 EUR 独製造業購買部協会景気指数  50.2 52.0  52.3
2月23日(火) 16:00 EUR 独国内総生産(QoQ)  0.3% 0.3%  0.3% 
  18:00 EUR 独IFO景況指数  105.7 106.7  107.3
  21:00 TRY トルコの1週間のレポレート      
2月24日(水)            
2月25日(木) 18:30 GBP 国内総生産 (QoQ)  0.5% 0.5%  0.5%
  18:30 GBP 国内総生産 (YoY)  1.9&  1.9% 1.9%
  19:00 EUR 消費者物価指数 (YoY)  0.3% 0.4%  0.4%
2月26日(金)            
2月27日(土)            
2月28日(日)            
2月29日(月)